Notiert in | Frankfurter Wertpapierbörse |
WKN | A1ML7J |
ISIN | DE000A1ML7J1 |
CUSIP | |
Index | DAX, DAX 50 ESG, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World |
Branche | Immobilien |
Letzte Dividende | EUR 0,90 (für 2023) |
Rating | BBB+ (Standard & Poor’s) |
14,7% | Norges Bank |
7,7% | BlackRock |
3,8% | APG |
73,8% | Weiterer Streubesitz |
Nach der Definition der Deutschen Börse AG beträgt der Streubesitz 85,3%. |