Notiert in | Börse Frankfurt /XETRA |
WKN | A0LR9G |
ISIN | DE000A0LR9G9 |
CUSIP | |
Index | |
Branche | |
Letzte Dividende | |
Rating |
21,26% | Syntos Beteiligungs GmbH |
9,13% | Hesz`sche Privatstiftung |
3,72% | Petra Tschunke |
2,73% | UBS AG |
2,73% | Aufsichtsrat* |
1,11% | Exasol AG |
0,91% | Vorstand* |
58,42% | Andere |
* inkl. nahestehender Personen und verbundener Unternehmen. |