Notiert in | Börse Frankfurt /XETRA |
WKN | A0LR9G |
ISIN | DE000A0LR9G9 |
CUSIP | |
Index | |
Branche | |
Letzte Dividende | |
Rating |
16,67% | Unbekannt (Legitimationsaktionäre) |
29,74% | Aktionäre < 1% |
14,3% | Aktionäre > 1% |
3,72% | Petra Tschunke |
9,13% | Hesz`sche Privatstiftung |
19,77% | Syntos Beteiligungs GmbH |
4,65% | Aufsichtsrat* |
0,91% | Vorstand* |
1,11% | Exasol AG |
* inkl. nahestehender Personen und verbundener Unternehmen. |