Notiert in | Frankfurt Stock Exchange |
WKN | A16140 |
ISIN | DE000A161408 |
CUSIP | |
Index | MDAX |
Branche | Einzelhandel, Internet |
Letzte Dividende | |
Rating |
Active Ownership SICAV SIF SCS | 7,74% |
DSR Ventures GmbH | 5,32% |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | 3,20% |
Bestinver Gestión, S.A. | 3,06% |
Deka Investment GmbH | 3,03% |
UBS Group AG | 2,80% |
Employees Provident Fund | 2,89% |
BIT Capital GmbH | 2,87% |
DWS Investment GmbH | 2,60% |
Norges Bank Investment Management | 2,44% |
Allianz Global Investors GmbH | 2,02% |
The Vanguard Group, Inc. | 2,00% |
Andere Aktionäre | 52,51% |
Treasury shares | 7,52% |
Status 07. April 2025 |