Notiert in | Frankfurt Stock Exchange |
WKN | A16140 |
ISIN | DE000A161408 |
CUSIP | |
Index | MDAX |
Branche | Einzelhandel, Internet |
Letzte Dividende | |
Rating |
Baillie Gifford & Co | 10,62% |
Norges Bank | 5,22% |
Vanguard World Fund | 4,90% |
BlackRock, Inc. | 4,70% |
DSR Ventures GmbH | 4,17% |
Schroders Plc | 3,01% |
Invesco | 2,99% |
Morgan Stanley Investment Management (MSIM) | 2,99% |
Morgan Stanley | 2,47% |
Andere Aktionäre | 58,80% |
Treasury shares | 0,13% |
Status 14. November 2023 |
|