Notiert in | Frankfurt Stock Exchange |
WKN | A16140 |
ISIN | DE000A161408 |
CUSIP | |
Index | MDAX |
Branche | Einzelhandel, Internet |
Letzte Dividende | |
Rating |
Active Ownership SICAV SIF SCS | 7,74% |
BIT Capital GmbH | 5,37% |
DSR Ventures GmbH | 5,04% |
Morgan Stanley Investment Research (US) | 4,68% |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | 3,20% |
Bestinver Gestión, S.A. | 3,06% |
Deka Investment GmbH | 3,03% |
Employees Provident Fund | 2,89% |
Norges Bank Investment Management | 2,44% |
Allianz Global Investors GmbH | 2,02% |
The Vanguard Group, Inc. | 2,00% |
Andere Aktionäre | 52,05% |
Treasury shares | 6,48% |
Status 06. November 2024 |