Notiert in | Xetra, Frankfurt, Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
WKN | 656990 |
ISIN | DE0006569908 |
CUSIP | |
Index | SDAX |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Letzte Dividende | EUR 0,30 (für 2023) |
Rating |
27,56% | Christine Lautenschläger, Markus Lautenschläger, Matthias Lautenschläger, Catharina Seegelken, Maximilian Lautenschläger |
27,33% | Manfred Lautenschläger |
10,03% | HanseMerkur Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit |
9,39% | Barmenia Versicherungen a. G. |
9,19% | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
6,18% | ALLIANZ SE |
5,1% | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
46,84% | Freefloat |
*Mehr Informationen at www.mlp-se.de, Investoren, MLP Aktie, Aktionärsstruktur |