Notiert in | XETRA, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart |
WKN | AOJBPG |
ISIN | DE000A0JBPG2 |
CUSIP | - |
Index | SDAX, TecDAX, CDAX, MSCI Small Cap Index |
Branche | Energie / Erneuerbare Energien |
Letzte Dividende | EUR 0,08 (0,04 Dividende und 0,04 Sonderdividende)(2024) |
Rating | not rated (Creditreform Rating AG) |
50,06% | Morgan Stanley |
12,05% | AOF |
9,75% | Samson Rock |
4,96% | ENKRAFT |
4,49% | JPMorgan Chase & Co. |
3,06% | Union Investment |
0,24% | Goldman Sachs |
*Stand gemäß veröffentlichter Stimmrechtsmitteilungen zum 21. Mai 2025. |