Notiert in | General Standard, Frankfurter Wertpapierbörse Open Market: Berlin, Düsseldorf sowie Stuttgart |
WKN | 540891 |
ISIN | DE000A161N14 |
CUSIP | - |
Index | Regulierter Markt |
Branche | Media & Entertainment |
Letzte Dividende | 0,00 EUR (für 2021) |
Rating | - |
Genius Brands International, Inc., Beverly Hills, Kalifornien, USA | 48,17% |
F&M Film- und Medien Beteiligungs GmbH, Wien, Österreich | 28,08% |
Christoph Kahl, Köln, Deutschland | 12,16% |
Holler Stiftung, München, Deutschland | 4,13% |
Freefloat | 7,46% |
Stand: 23.05.2022 |