Notiert in | |
WKN | 749399 |
ISIN | DE0007493991 |
CUSIP | |
Index | MDAX |
Branche | Prime Standard |
Letzte Dividende | EUR 2,00 (für 2021) |
Rating |
23,5% | Udo Müller | ||
19,5% | Dirk Ströer | ||
15,1% | ValueAct | ||
9,8% | JP Morgan Chase & Co. | ||
9% | Allianz | ||
23,2% | weitere Aktionäre | ||
Udo Müller | 23,49% | ||
Dirk Ströer 1 | 19,49 % | ||
ValueAct | 15,06 % | ||
JP Morgan Chase & Co. | 9,78 % | ||
Allianz | 9,01 % | ||
Streubesitz 2 | 43,44 % | ||
Christian Schmalzl | 0.05% | ||
Credit Suisse I, II, III | Schweiz | 3.44% | |
DWS Investment GmbH1 | Deutschland | 4.92% |
I gemäß Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 Abs. 1 WpHG
II gemäß Stimmrechtsmitteilungen nach § 25 Abs. 1 WpHG
III gemäß Stimmrechtsmitteilungen nach § 25a Abs. 1 WpHG