Notiert in | Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, München und Stuttgart |
WKN | 750750 |
ISIN | DE0007507501 |
CUSIP | - |
Index | |
Branche | Machinery |
Letzte Dividende | 0,00 EUR (für 2019) |
Rating | - |
10,42% | EQMC Europe Development Capital Fund plc1) |
9,60% | Kempen Oranje Participaties N.V. |
6,82% | Dr. Kurt Schwarz2) |
5,53% | Union Investment Privatfonds GmbH |
5,43% | Investment AG für langfristige Investoren TGV |
4,99% | Axxion S.A. |
4,58% | Paradigm Capital Value Fund3) |
4,25% | Eigene Aktien |
4,00% | Diversity Industrie Holding AG |
44,38% | Sonstige |
Quelle: Meldungen gemäß WpHG | |
1) Alantra EQMC Asset Management, SGIIC, S.A. (as investment management function) 2) Leifina GmbH & Co. KG et al. 3) Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |