Notiert in | Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, München und Stuttgart |
WKN | 750750 |
ISIN | DE0007507501 |
CUSIP | - |
Index | |
Branche | Machinery |
Letzte Dividende | 2,20 EUR (für 2023) |
Rating | - |
15,14% | EQMC ICAV¹⁾ |
10,61% | Morgan Stanley²⁾ |
9,6% | Kempen Oranje Participaties N.V. |
7,13% | Norman Rentrop |
6,82% | Dr. Kurt Schwarz³⁾ |
5,13% | Teslin Capital Management B. V.⁴⁾ |
4,58% | Paradigm Capital Value Fund SICAV |
4,25% | Eigene Aktien |
4% | Diversity Industrie Holding AG |
32,74% | Sonstige |
Quelle: Meldungen gemäß WpHG 1Alantra EQMC Asset Management, SGIIC, S.A. as investment management function of EQMC ICAV |