Notiert in | Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart |
WKN | 748020 |
ISIN | DE0007480204 |
CUSIP | - |
Index | SDAX, EPRA, GPR 250, MSCI Small Cap, EPIX 30, HASPAX, F.A.Z.-Index, DivMSDAX |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Letzte Dividende | EUR 0,04 (für 2020) |
Rating |
24,2 % | Private Investoren |
20,0 % | Alexander Otto |
3,6 % | BlackRock |
3,3 % | Erbengemeinschaft nach J. Schorr |
5,0 % | State Street |
4,7 % | PGGM |
39,2 % | Institutionelle Investoren |