Ertragslage | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | |
Umsatzerlöse1 | in Mio. Euro | 899 | 821 | 649 | 584 |
Organisches Umsatzwachstum | in % | 8 | 21 | 15 | k.A.2 |
Umsatzanteil High Value Solutions | in % | 48 | 39 | 33 | 30 |
EBITDA1 | in Mio. Euro | 239 | 220 | 164 | 132 |
EBITDA-Marge | in % | 26,6 | 26,8 | 25,3 | 22,6 |
EBIT1 | in Mio. Euro | 192 | 164 | 128 | 98 |
Konzernergebnis1 | in Mio. Euro | 152 | 126 | 101 | 78 |
Ergebnis je Aktie1 | in Euro | 1.01 | 0.83 | 0.67 | 0.51 |
Dividende je Aktie | in Euro | 0,153 | 0,13 | k.A.2 | k.A.2 |
ROCE | in % | 23 | 24 | 25 | 22 |
Finanzlage | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (A)1 | in Mio. Euro | 182 | 182 | 132 | 104 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit (B)1 | in Mio. Euro | -171 | -142 | -96 | -81 |
Free Cashflow (A-B) | in Mio. Euro | 10 | 40 | 36 | 23 |
Vermögenslage | 30.09.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | |
Working Capital | in Mio. Euro | 186 | 174 | 142 | 125 |
Working Capital in % vom Umsatz | in % | 20,7 | 21,2 | 22,0 | 21,3 |
Eigenkapitalquote1 | in % | 56,2 | 59,3 | 56,7 | 53,0 |
Capital employed | in Mio. Euro | 912 | 804 | 570 | 472 |
Nettoverschuldung1 | in Mio. Euro | 148 | 3 | 53 | 63 |
Mitarbeitende | 30.09.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | |
Mitarbeitende (Stichtag) | 4.646 | 4.848 | k.A.2 | k.A.2 | |
1Für die Notierung der SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA an der Frankfurter Wertpapierbörse wurde ein kombinierter Abschluss (Combined Financial Statements) für das SCHOTT Pharma Geschäft für die Geschäftsjahre zum 30. September 2022, 2021 und 2020 erstellt. Die dargestellten Vergleichszahlen der Geschäftsjahre 2021/2022, 2020/2021 und 2019/2020 entsprechen den Angaben in dem kombinierten Abschluss. 2Keine Angabe. 3Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2022/2023. |