IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

ALLGEIER SE

Jahreszahlen

In Mio. EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse 397,0 378,5 351,7 403,3 479,4 488,4
EBITDA 11,9 9,0 23,4 38,3 62,3 58,3
Bereinigtes EBITDA1 21,0 18,2 30,3 45,1 61,4 61,3
EBIT 0,1 -4,0 7,1 19,8 35,0 32,3
EBT -1,3 -5,4 8,2 20,2 30,4 23,8
Ergebnis der Periode2 -1,4 -10,1 1,1 12,5 22,2 17,0
Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,59 -0,83 0,00 1,04 1,68 1,17
Bilanzsumme3 535,9 587,0 243,9 485,0 513,3 524,8
Eigenkapital3 128,7 165,9 105,5 162,9 180,8 189,2
Anzahl feste Mitarbeiter3 9.437 10.589 2.366 2.937 3.320 3.554
Fortgeführtes Geschäft nach IFRS, Angaben in Mio. EUR (soweit nicht anders vermerkt)
1EBITDA vor Effekten, die betriebswirtschaftlich als außerordentlich oder periodenfremd qualifiziert werden
2ohne Ergebnis aus Veräußerung
3Angaben 2018-2019 für den Gesamtkonzern (inkl. aufgegebene Geschäftsbereiche)