IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

Baader Bank AG

Jahreszahlen

Baader Bank Konzern 2024 2023 Delta
in EUR Mio. in EUR Mio. in EUR Mio.
Ergebnis aus Zinsgeschäft 48,5 35,8 12,7
Ergebnis aus Provisionsgeschäft 102,3 79,5 22,8
Ergebnis aus Handelsgeschäft 66,7 37,4 29,3
Umsatzerlöse 11,5 11,4 0,1
Sonstige Erträge 18,6 6,7 11,9
Gesamterträge 247,7 170,8 76,8
Personalaufwand 92,2 72,6 19,6
Sachaufwand 97,5 90,6 6,9
Vorsorgeaufwand 17,8 3,7 14,2
Gesamtaufwendungen 207,5 166,9 40,6
Ergebnis vor Steuern (EBT) 40,2 4,0 36,2
Steuern 16,6 1,1 15,5
Minderheiten 0,0 0,0 -0,0
Konzernergebnis 23,5 2,8 20,7
Ergebnis je Aktie in EUR 0,5 0,1 0,4
Eigenkapitalrendite nach Steuern in % 14,2 1,7 12,5
Kapitalrendite 0,6 0,1 0,5
31.12.2024 31.12.2023 Delta
Bilanzsumme in Mio. € 4825 3938 887
Eigenkapital in Mio. € 189,4 165,5 23,9
Gesamtkapitalquote in % 23.6 23 n.m.