Baader Bank Konzern GuV-Kennzahlen |
2020 | 2021 | Veränderung zum Vorjahr |
TEUR | TEUR | relativ/ % | |
Erträge | 212,661 | 215,476 | 1.3 |
davon Zinsergebnis und laufende Erträge | -2,634 | -1,626 | -38.3 |
davon Provisionsergebnis | 30,977 | 12,889 | -58.4 |
davon Handelsergebnis | 168,215 | 185,030 | 10.0 |
davon Umsatzerlöse | 11,962 | 11,048 | -7.6 |
davon Sonstige Erträge | 4,141 | 8,134 | 96.4 |
Aufwendungen | -156,642 | -158,033 | 0.9 |
davon Personalaufwand | -71,239 | -73,491 | 3.2 |
davon Verwaltungsaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen | -48,141 | -55,921 | 16.2 |
davon Abschreibungen | -20,452 | -10,117 | -50.5 |
davon Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken | -16.837 | -18,504 | 9.9 |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 56,019 | 57,444 | 2.5 |
Operatives Ergebnis | 81,529 | 70,537 | -13.5 |
Baader Bank Konzern Bilanzkennzahlen |
2020 | 2021 | Veränderung zum Vorjahr |
TEUR | TEUR | relativ/ % | |
Bilanzsumme | 888,578 | 1,819,682 | 104.8% |
Bilanzielle Eigenkapitalquote | 14% | 9% | - |
Bilanziert nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB). |