2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Gruppenabschluss | ||||||
Umsatzerlöse | Mio. € | 1.210,0 | 1.119,0 | 1.050,4 | 1.065,2 | 1.158,6 |
EBITDA | Mio. € | 130,8 | 151,6 | 142,3 | 7,8 | 135,3 |
EBIT | Mio. € | 46,2 | 64,6 | 61,5 | -107,7 | 46,4 |
EBT | Mio. € | 36,1 | 55,7 | 52,2 | -116,1 | 37,5 |
Bilanzsumme | Mio. € | 1.317,4 | 1.336,5 | 1.218,2 | 1.194,1 | 1.288,3 |
Anlagenintensität | % | 41,3 | 41,3 | 46,7 | 50,5 | 49,2 |
Investitionen | Mio. € | 84,7 | 72,5 | 119,9 | 107,8* | 436,6* |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | Mio. € | 87,9 | 78,4 | 67,6 | 27,3 | 65,7 |
Nettoverschuldung | Mio. € | 488,5 | 526,1 | 578,1 | 676,9 | 611,9 |
Eigenkapital | Mio. € | 285,7 | 277,7 | 156,3 | 59,7 | 203,4 |
Eigenkapitalquote | % | 21,7 | 20,8 | 12,8 | 5,0 | 15,8 |
Mitarbeiter** | Jahresdurchschnitt | 11.487 | 11.492 | 11.952 | 11.609 | 11.720 |
Einzelabschluss | ||||||
Jahreszahlen (TEUR) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Vergütung der BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG | 1.937 | 1.318 | 1.282 | 1.303 | 1.826 | |
Personalaufwand | -5.316 | -6.969 | -6.351 | -6.905 | -5.709 | |
Sonstige betriebliche Erträge | 5.830 | 8.976 | 6.919 | 7.888 | 6.191 | |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.252 | -2.704 | -1.133 | -1.566 | -1.206 | |
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.229 | 686 | 731 | 673 | 679 | |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -100 | 88 | -54 | -44 | -32 | |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -371 | -254 | -240 | -232 | -296 | |
Ergebnis nach Steuern | 1.957 | 965 | -1.134 | 1.117 | 1.454 | |
Bilanzgewinn | 1.728 | 1.075 | -1.152 | 1.117 | 1.536 | |
Dividende | in EUR | 0,45 | 0,28 | 0,30 | 0,11 | 0,40 |
1*davon zahlungsunwirksam 2019: 382,3, 2020: 37,9, 2021: 51,4, 2022: 30,1, 2023: 40,9
2**Ermittlung gemäß § 267 Abs. 5 HGB 526,1 Berechnung ggü. Vorjahr angepasst. |