IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

CANCOM SE

Jahreszahlen

(in Mio. Euro) 2018* 2019 2020* 2021* 2022 2023
Umsatz 1.317,3 1.549,3 1.176,2 1.286,0 1.292,9 1.522,7
Rohertrag 383,5 443,8 391,3 425,3 437,9 582,3
EBITDA (bis 2019 bereinigt) 113,8 130,5 99,9 122,6 104,9 115,7
EBIT (bis 2019 bereinigt) 73,9 65,7 59,3 79,0 49,8 55,8
Ergebnis je Aktie (in €) 1,20 0,99 0,93 0,90 1,26 1,03
Bilanzsumme 843,3 1.205,4 1.249,9 1.406,6 1.305,1 1.548,5
Eigenkapital 387,7 577,3 614,7 814,1 694,8 724,5
Mitarbeiter (zum 31.12.) 3.403 3.820 3.957 3.505 3.755 5.225
*angepasst