Geschäftsjahr | 2020 | 2021 | 20221 | 2023 | 2024 |
Bilanzsumme (EUR Mrd.) | 506,6 | 467,4 | 477,4 | 517,2 | 554,6 |
Eigenkapital (EUR Mrd.) | 28,6 | 29,8 | 30,9 | 33,0 | 35,7 |
Ergebnis vor Steuern (EUR Mio.) | -2.626 | 105 | 2.005 | 3.403 | 3.833 |
Umlaufende Aktien (Mio.) | 1.252,4 | 1.252,4 | 1.252,4 | 1.240,2 | 1.184,7 |
Börsenkapitalisierung (EUR Mrd.) | 11,7 | 6,6 | 7,4 | 7,5 | 6,3 |
Gewinn je Aktie (IAS) | -2,33 | 0,23 | 0,99 | 1,63 | 2,08 |
Mitarbeiter | 47.718 | 46.218 | 42.378 | 40.603 | 40.960 |
1Korrektur Vorjahr aufgrund von Restatements (siehe Note (4) Korrekturen nach IAS 8). |