Finanzielle Kennzahlen in Mio. € | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Mieteinnahmen Rental | 2.074,9 | 1.894,2 | 1.667,9 | 1.538,1 |
Adjusted EBITDA Rental | 1.437,4 | 1.315,1 | 1.148,7 | 1.046,2 |
Adjusted EBITDA Value-add | 146,3 | 121,2 | 102,1 | 57,0 |
Adjusted EBITDA Recurring Sales | 91,9 | 79,1 | 62,2 | |
Adjusted EBITDA Development | 84,5 | 39,4 | 6,7 | |
Adjusted EBITDA Total | 1.760,1 | 1.554,8 | 1.319,7 | 1.186,5 |
EBITDA IFRS | 1.579,6 | 1.534,4 | 1.271,8 | 1.083,7 |
Group FFO | 1.218,6 | 1.132,0 | 975,0 | |
davon entfallen auf Anteilseigner von Vonovia | 1.165,6 | 1.069,7 | 920,4 | |
davon entfallen auf Hybridkapitalgeber von Vonovia | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
davon entfallen auf nicht beherrschende Anteilseigner | 13,0 | 22,3 | 14,6 | |
Group FFO pro Aktie in €* | 2,25 | 2,18 | 2,01 | |
Ergebnisse aus der Bewertung von Investment Properties | 4.131,5 | 3.517,9 | 3.434,1 | 3.236,1 |
EBT | 3.138,9 | 3.874,3 | 4.007,4 | 3.859,8 |
Periodenergebnis | 1.294,3 | 2.402,8 | 2.566,9 | 2.512,9 |
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 1.555,9 | 1.132,5 | 946,0 | 828,9 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -2.505,7 | -3.892,5 | -1.350,1 | 416,4 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 902,8 | 3.041,5 | -870,5 | -2.812,4 |
Instandhaltungs- , Modernisierungs- und Neubauleistung | 1.971,1 | 1.569,4 | 1.124,8 | 792,4 |
davon Instandhaltungsaufwand und substanzwahrende Investitionen | 481,6 | 430,4 | 346,2 | 320,1 |
davon Modernisierung | 996,5 | 904,7 | 712,9 | 458,4 |
davon Neubau | 493,0 | 234,3 | 65,7 | 13,9 |
Bilanzielle Kennzahlen in Mio. € | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
Verkehrswert des Immobilienbestands | 53.316,4 | 44.239,9 | 33.436,3 | 27.115,6 |
Bereinigter NAV | 28.161,9 | 23.262,6 | 18.671,1 | 14.328,2 |
Bereinigter NAV pro Aktie in €* | 51,93 | 44,90 | 38,49 | 30,75 |
LTV in % | 43,1 | 42,8 | 39,8 | 41,6 |
Nicht-finanzielle Kennzahlen | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Anzahl der bewirtschafteten Wohneinheiten | 494.927 | 480.102 | 409.275 | 392.350 |
davon eigene Wohnungen | 416.236 | 395.769 | 346.644 | 333.381 |
davon Wohnungen Dritter | 78.691 | 84.333 | 62.631 | 58.969 |
Anzahl erworbener Einheiten | 23.987 | 63.706 | 24.847 | 2.815 |
Anzahl verkaufter Einheiten | 4.784 | 15.102 | 11.780 | 26.631 |
davon Recurring Sales | 2.607 | 2.818 | 2.608 | 2.701 |
davon Non-core Disposals | 2.177 | 12.284 | 9.172 | 23.930 |
Anzahl neu gebauter Wohnungen | 2.092 | 1.108 | 250 | 40 |
davon für den eigenen Bestand | 1.301 | 638 | 250 | 40 |
davon für den Verkauf an Dritte | 791 | 470 | ||
Leerstandsquote in % | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,4 |
Monatliche Ist-Miete in €/m2 | 6,93 | 6,52 | 6,27 | 6,02 |
Mietsteigerung organisch in % | 3,9 | 4,4 | 4,2 | 3,3 |
Mitarbeiter, Anzahl (zum 31. Dezember) | 10.345 | 9.923 | 8.448 | 7.437 |
EPRA Kennzahlen in Mio. € | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
EPRA NAV | 29.654,6 | 26.105,0 | 21.284,6 | 17.047,1 |
EPRA NAV pro Aktie in €* | 54,69 | 50,39 | 43,88 | 36,58 |
EPRA NNNAV | 18.554,8 | 17.669,5 | 14.657,5 | 12.034,4 |
EPRA-Überschuss (EPRA Earnings) | 785,8 | 685,3 | 572,6 | 450,0 |
EPRA-Nettoanfangsrendite (EPRA Net Initial Yield) in % | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,1 |
EPRA-Topped-up-Nettoanfangsrendite (EPRA-„topped-up“ Net Initial Yield) in % | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,1 |
EPRA-Leerstandsquote (EPRA Vacancy Rate) in % | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
EPRA-Kostenquote (EPRA Cost Ratio) inkl. direkte Leerstandskosten in % | 25,8 | 25,9 | 26,3 | 28,4 |
EPRA-Kostenquote (EPRA Cost Ratio) exkl. direkte Leerstandskosten in % | 24,5 | 24,6 | 24,8 | 27,0 |
*Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechigten Aktien. |