IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

GRAMMER Aktiengesellschaft

Jahreszahlen

Jahreszahlen 2022 2021 2020 2019 2018
in Mio. EUR
Konzernumsatz 2.158,8 1.903,0 1.710,7 2.038,5 1.861,3
Umsatz EMEA 1.131,4 1.061,5 965,8
Umsatz Americas 672,5 517,7 476,6
Umsatz APAC 426,7 406,3 339,2
Gewinn- und Verlustrechnung
EBIT -45,0 18,9 -46,1 74,5 48,7
EBIT Rendite (in %) -2,1 1,0 -2,7 3,7 2,6
Ergebnis vor Steuern -62,8 6,7 -70,7 63,6 34,5
Ergebnis nach Steuern -78,6 0,6 -64,7 43,5 23,2
Bilanz
Bilanzsumme 1.444,6 1.483,4 1.376,4 1.474,4 1.441,4
Eigenkapital 301,1 345,6 302,2 342,2 314,8
Eigenkapitalquote (in %) 21 23 22 23 22
Nettoverschuldung 429,3 420,2 358,0 370,0 277,4
Kapitalflussrechnung
Investitionen (ohne Unternehmenserwerb) 91,0 114,7 83,8 132,8 73,9
Abschreibungen 162,4 84,2 87,8 85,3 52,3
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 14.044 14.006 14.192 14.910 13.439