IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

GRAMMER Aktiengesellschaft

Jahreszahlen

Jahreszahlen 2024 2023 2022 2021 2020
in Mio. EUR
Konzernumsatz 1.921,7 2.055,0 2.158,8 1.903,0 1.710,7
Umsatz EMEA 1.044,3 1.210,9 1.131,4 1.061,5 965,8
Umsatz Americas 391,7 372,2 672,5 517,7 476,6
Umsatz APAC 536,6 532,3 426,7 406,3 339,2
Gewinn- und Verlustrechnung
EBIT 8,1 72,4 -45,0 18,9 -46,1
EBIT Rendite (in %) 0,4 3,5 -2,1 1,0 -2,7
Ergebnis vor Steuern -68,0 9,2 -62,8 6,7 -70,7
Ergebnis nach Steuern -92,8 3,4 -78,6 0,6 -64,7
Bilanz
Bilanzsumme 1.699,8 1.534,4 1.444,6 1.483,4 1.376,4
Eigenkapital 266,9 313,4 301,1 345,6 302,2
Eigenkapitalquote (in %) 15,7 20,4 20,8 23,3 22,0
Nettoverschuldung 485,5 401,1 429,3 420,2 358,0
Kapitalflussrechnung
Investitionen (ohne Unternehmenserwerb) 97,1 91,0 114,7 83,8
Abschreibungen 72,8 66,5 162,4 84,2 87,8
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 12.116 12.778 14.044 14.006 14.192