IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

HelloFresh SE

Jahreszahlen

2024 2023 2022 2021
Leistungsindikatoren
Konzern
Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 114,6 119,3 125,1 117,3
Anzahl der Mahlzeiten (in Mio.) 965,5 1.008,7 1.046,5 964,3
Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) (ohne Retail) 66,5 63,4 60,5 51,0
Finanzen 2024 2023 2022 2021
Ertragslage
Konzern
Umsatzerlöse 7.661,3 7.596,6 7.607,2 5.993,4
Umsatzerlöse auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 7.664,8 7.596,6 7.607,2 5.993,4
Contribution-Marge (in EUR Mio.)* 1.793,4 2.040,6 1.942,5 1.517,7
Contribution-Marge (in % der Umsatzerlöse)* 23,4% 26,9% 25,5% 25,3%
AEBITDA (in EUR Mio.) 339,4 447,6 477,4 527,6
AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) 5,2% 5,9% 6,3% 8,8%
*ohne Anwendungen für anteilsbasierte Vergütungen