IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG

Jahreszahlen

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
in Mio. EUR (nach IFRS/IAS)
Ergebnis
Umsatz (brutto) 86,5 83,3 66,0 60,4 95,3 95,5 173,2
Mehrwertsteuer 13,8 13,4 10,6 8,9 15,2 15,2 27,6
Umsatz (netto) 72,7 70,4 55,4 51,5 80,1 80,3 145,6
Nettorohertrag 35,3 35,0 25,4 20,5 38,6 38,7 69,6
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 9,9 11,3 13,0 4,3 12,9 10,3 10,9
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 3,1 4,9 6,7 -1,9 7,0 7,6 6,5
Ergebnis vor Steuern (EBT) 0,6 2,8 4,3 -4,3 4,6 6,9 5,6
Konzerngesamtergebnis 0,4 2,2 3,6 -1,8 -13,9 -0.8¹ 3.3¹
Bilanz
Eigenkapital 65,5 65,3 63,0 59,6 61,6 75,8 79,4
Investitionen 3,2 2,4 3,0 4,9 1,7 2,5 2,5
Bilanzsumme 169,8 168,6 168,2 183,8 177,2 126,5 130,5
Mitarbeiter 409 389 373 397 442 455 874