IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Jahreszahlen

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Euro in Mio.
Provisionsergebnis 4,69 7,19 7,50 4,48 3,89 3,60
Handelsergebnis 14,56 50,14 45,82 23,52 19,59 28,39
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 1,92 24,47 19,00 3,12 0,76 7,01
Jahresüberschuss 1,73 17,71 12,43 1,41 -0,47 3,49
Bilanzsumme 23,92 56,04 68,30 52,86 52,08 47,71
Eigenkapital 13,55 30,33 29,43 20,36 18,65 22,12
Ergebnis je Aktie 0,32* 3,79* 2,99* 0,42* 0,10 0,94
Mitarbeiter 59 61 65 68 67 72
*Ergebnis je Aktie vor der Zuführung zum "Fonds für allgemeine Bankrisiken"