IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Jahreszahlen

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Euro in Mio.
Provisionsergebnis 4,33 4,69 7,19 7,50 4,48 3,89
Handelsergebnis 12,71 14,56 50,14 45,82 23,52 19,59
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 0,66 1,92 24,47 19,00 3,12 0,76
Jahresüberschuss 0,63 1,73 17,71 12,43 1,41 -0,47
Bilanzsumme 22,68 23,92 56,04 68,30 52,86 52,08
Eigenkapital 12,33 13,55 30,33 29,43 20,36 18,65
Ergebnis je Aktie 0,13* 0,32* 3,79* 2,99* 0,42* 0,10
Mitarbeiter 57 59 61 65 68 67
*Ergebnis je Aktie vor der Zuführung zum "Fonds für allgemeine Bankrisiken"