IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

NFON AG

Jahreszahlen

2024 2023 2022 2021 2020
Steuerungsgrößen des Konzerns (Absolute Größen)
Umsatzerlöse 87.336 82.339 80.792 75.893 67.602
Wiederkehrender Umsatz 81.134 77.133 73.573 67.962 59.387
Anteil wiederkehrender Umsatz am Gesamtumsatz (%) 92,9 93,7 91,1 89,6 87,8
Nicht wiederkehrender Umsatz 6.202 5.205 7.219 7.931 8.215
Anteil nicht wiederkehrender Umsatz am Gesamtumsatz (%) 7,1 6,3 8,9 10,5 12,2
Steuerungsgrößen des Konzerns (bezogen auf Seats)
Blended ARPU 9,89 9,71 9,72 9,84 9,77
Seats 665.449 655.967 634.288 587.067 524.791
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse 87.336 82.339 80.792 75.893 67.602
Veränderung zum Vorjahr 6,1 1,9 6,5 12,3 18,4
Materialkosten 12.856 12.973 14.414 14.453 14.024
Veränderung zum Vorjahr -0,9 -10,0 0,3 3,1 2,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt 28.818 28.474 35.267 32.310 23.584
Veränderung zum Vorjahr 2,0 -19,3 9,15 37,0 -11,9
EBITDA 10.833 6.798 -5.266 2.029 2.322
Bilanz
Langfristige Vermögenswerte 62.957 49.257 44.135 41.385 37.924
Kurzfristige Vermögenswerte 26.819 24.650 25.285 42.122 35.837
Eigenkapital 48.340 47.155 47.801 63.231 45.577
Langfristige Schulden 20.818 11.222 7.220 4.877 5.565
Kurzfristige Schulden 20.618 15.530 14.400 15.398 22.619
Bilanzsumme 89.776 73.907 69.420 83.507 73.761
Cashflow
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 9.413 6.842 -3.867 -1.756 1.149
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -12.896 -5.865 -8.448 -8.479 -7.688
Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten 4.162 -1.943 -2.085 14.825 -6.809
Flüssige Mittel zu Beginn der Periode 12.281 13.218 27.670 23.034 36.419
Flüssige Mittel zum Ende der Periode 12.995 12.281 13.218 27.670 23.034
Weitere Informationen
Mitarbeiter (per 31.12.) 422 453 526 466 406