2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
in Mio EUR | ||||||
Umsatz | 6.489,1 | 5.693,6 | 5.444,0 | 4.650,7 | 3.284,6 | |
Gesamtleistung | 6.550,9 | 5.991,1 | 5.051,7 | 4.345,5 | 3.871,4 | |
EBITDA | 2,0 | -244,3 | 52,7 | 94,0 | 123,8 | |
EBIT | -186,5 | -426,7 | -107,3 | -61,8 | -19,6 | |
Free Cashflow | 20,0 | -513,9 | -24,5 | -120,4 | -126,0 | |
Investitionen | 131,0 | 204,8 | 168,7 | 162,9 | 172,5 | |
Konzernjahresüberschuss | -302,8 | -497,8 | -230,2 | -129,7 | -72,6 | |
Ergebnis je Aktie (in EUR)1 | -1,33 | -2,71 | -1,68 | -1,21 | -0,73 | |
EBITDA-Marge in % | 0,0 | -4,3 | 1,0 | 2,0 | 3,8 | |
Working-Capital-Quote in % | -11,5 | -10,2 | -10,2 | -6,3 | -9,1 | |
Bilanzsumme per 31.12. | 5.422,0 | 4.756,7 | 4.107,6 | 4.410,1 | 4.002,7 | |
Mitarbeiter | 10.133 | 9.111 | 8.658 | 8.527 | 6.880 | |
Auftragseingang | 6.211,3 | 5.343,5 | 5.680,8 | 4.217,2 | 4.415,0 | |
Installierte Leistung (in MW) | 7.253,2 | 5.221,1 | 6.678,7 | 5.546,1² | 3.090 | |
1Ergebnis je Aktie= unverwässert auf Basis von durchschnittlich gewichteten Aktien für 2022: 183,966 Millionen Aktien (2021: 137,224 Millionen Aktien) 2Vorjahreswerte angepasst |