IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

PNE AG

Jahreszahlen

2024 2023 2022 2021 2020 2019
in Mio. EUR
Kennzahlen zur Konzern-GuV:
Gesamtleistung 342,6 267,8 243,3 252,0 151,7 171,7*
Umsatz 210,4 121,5 126,2 117,7 109,7 132,8
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 69,0 39,9 35,4 32,7 26,3 28,7
Betriebsergebnis (EBIT) 35,1 5,7 6,2 9,3 8,2 16,1*
Ergebnis vor Steuern (EBT) -2,8 -8,6 23,9 3,0 -2,7 5,8*
Periodenergebnis 13,4 -9,6 14,9 25,1 1,6 -0,8*
Ergebnis je Aktie (unverwässert), in Euro -0,18 -0,13 0,20 0,33 0,02 -0,01*
Durchschnittliche Aktienzahl, in Mio. 76,5 76,3 76,3 76,3 76,3 74,8
Kennzahlen zur Konzern-Bilanz:
Bilanzsumme 1263,7 1101,7 920,3 827,0 663,8 550,0*
Immaterielle Vermögenswerte 65,1 64,9 64,9 64,0 64,3 64,7
Sachanlagen 493,3 398,4 353,7 273,5 176,3 174,1
Kurzfristige Vermögenswerte 511,8 450,1 334,9 363,5 346,5 250,4*
Zahlungsmittel und Äquivalente 91,6 90,4 121,6 149,6 111,6 111,9
Langfristige Schulden 841,9 730,7 547,7 495,2 354,3 230,5*
Kurzfristige Schulden 196,6 137,2 101,5 77,4 81,6 84,9
Eigenkapital 194,6 208,1 232,2 221,8 200,6 205,1*
Eigenkapitalquote1 15,4% 18,9% 25,2% 26,8% 30,2% 37,3%*
Mitarbeiter 680 632 544 491 455 427
* Zahlen zum 31.12.2019 angepasst. Wir verweisen auf Gliederungspunkt „2. Rückwirkende Anpassungen gemäß IAS 8.43" im zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht
1 (Eigenkapital/Bilanzsumme)