2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 20201 | ||
UMSATZ/ERGEBNIS | ||||||
Umsatz | MioEUR | 9.751 | 7.176 | 6.410 | 5.658 | 5.405 |
davon Auslandsanteil | % | 69,6 | 76,0 | 70,5 | 65,9 | 64,4 |
Operatives Ergebnis | MioEUR | 1.478 | 918 | 769 | 594 | 446 |
Operative Ergebnismarge | % | 15,2 | 12,8 | 12,0 | 10,5 | 8,3 |
EBIT | MioEUR | 1.345 | 897 | 738 | 608 | 398 |
EBIT-Rendite | % | 13,8 | 12,5 | 11,5 | 10,8 | 7,4 |
EBT | MioEUR | 1.229 | 815 | 718 | 582 | 367 |
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten | MioEUR | 896 | 630 | 534 | 432 | 284 |
Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten | MioEUR | -87 | -44 | 6 | -100 | -283 |
Ergebnis nach Steuern | MioEUR | 808 | 586 | 540 | 332 | 1 |
Gesamtkapitalrendite (ROCE)2 | % | 26,4 | 21,4 | 21,4 | 19,5 | 11,8 |
PERSONAL (FTE 31.12.) | ||||||
Inland | FTE | 14.589 | 13.449 | 12.768 | 11.979 | 11.592 |
Ausland | FTE | 13.950 | 14.606 | 12.718 | 11.966 | 11.675 |
Rheinmetall-Konzern | FTE | 28.539 | 28.054 | 25.486 | 23.945 | 23.268 |
davon fortgeführte Aktivitäten | FTE | 28.539 | 24.753 | 21.788 | 20.185 | 19.500 |
davon nicht fortgeführte Aktivitäten | FTE | 3.301 | 3.697 | 3.760 | 3.768 | |
1Die Zahlen für 2020 wurden unter Berücksichtigung der Anwendung von IFRS 5 entsprechend angepasst 2EBIT / durchschnittliches Capital Employed. Die Vorjahreszahl 2021 wurde unter Berücksichtigung der neuen Berechnungsmethodik angepasst. |