IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

Schaltbau Holding AG

Jahreszahlen

Auftragslage 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Auftragseingang EUR Mio. 556,1 538,3 545,7 631,3 594,0 551,2
Auftragsbestand zum Jahresende EUR Mio. 540,1 513,5 488,9 583,0 508,3 429,8
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse EUR Mio. 525,6 502,3 513,7 518,3 516,5 509,1
Gesamtleistung EUR Mio. 525,5 515,2 517,0 523,4 533,2 506,4
EBITDA EUR Mio. 43,7 42,7 32,7 22,5 20,1 16,4
EBIT EUR Mio. 26,6 21,7 17,2 -7,3 -23,0 -14,5
EBIT-Marge % 5,1 4,3 3,3 -1,4 -4,4 -2,8
Konzern-Jahresergebnis EUR Mio. 12,1 5,7 7,4 -14,1 -49,6 -12,0
- davon Anteil der Schaltbau Holding AG EUR Mio. 8,5 3,9 4,1 -16,5 -51,7 -15,8
Return On Capital Employed % 10,0 8,1 6,4 -2,7 -8,3 -4,2
Anlagevermögen EUR Mio. 171,7 145,8 150,8 133,0 150,6 179,2
Working Capital EUR Mio. 99,3 127,4 122,8 139,4 126,9 161,9
Capital Employed EUR Mio. 267,5 269,5 269,7 272,4 277,5 341,1
Eigenkapital EUR Mio. 161,0 90,7 97,4 93,8 70,6 107,1
Nettofinanzverbindlichkeiten (inkl. Leasing) EUR Mio. 10,7 79,8 82,2 100,4 158,4 148,0
Bilanzsumme EUR Mio. 547,4 411,8 401,2 396,8 452,0 459,1
Konzern-Kapitalflussrechnung
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit EUR Mio. 66,0 32,2 62,9 -6,2 10,5 25,8
Cash Flow aus Investitionstätigkeit EUR Mio. -38,1 -18,5 -20,6 28,1 -34,3 -18,2
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit* EUR Mio. 63,5 -0,3 -38,8 -26,3 19,9 -8,7
Liquiditätsveränderung* EUR Mio. 91,6 14,2 3,4 -4,5 -4,8 -1,5
Mitarbeiter
Beschäftigte zum Jahresende 2.953 2.916 2.863 3.157 3.370 3.370
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt 2.699 2.685 2.723 2.998 3.094 2.925
Personalaufwand EUR Mio. 177,7 167,7 176,2 177,2 186,9 171,3
Gesamtleistung je Mitarbeiter TEUR 194,7 191,9 189,9 174,6 172,3 173,1
Ergebnis je Aktie (unverwässert) EUR 0,83 0,44 0,46 -1,93 -8,04 -2,61
Ergebnis je Aktie (verwässert) EUR 0,83 0,44 0,46 -1,93 -8,04 -2,61
Dividende je Aktie für das Jahr EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital der Schaltbau Holding AG zum Jahresende
Gezeichnetes Kapital TEUR 13.288 10.800 10.800 10.800 8.064 7.506
Eigenkapital EUR Mio. 109,3 46,0 44,9 56,6 30,6 41,1
Eigenkapitalquote % 33,4 22,4 26,1 30,7 14,6 21,6

*2016 wurde der Kontokorrent-Saldo der Liquidität zugerechnet, ab 2017 ist die Veränderung des Kontokorrent-Saldos im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit enthalten. Die Werte für 2017 wurden gegenüber der Darstellung im Geschäftsbericht 2017 (= Zurechnung des Kontokorrent-Saldos zur Liquidität) angepasst.
** Xetra-Schlusskurs am letzten Handelstag des Jahres.