IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

SGL CARBON SE

Jahreszahlen

2019 2020 2021 2022 2023 2024
in Mio, €
Umsatzerlöse 1.086,7 919,4 1.007,0 1.135,9 1.089,1 1.026,4
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bereinigt1) 120,0 123,5 140,0 172,8 168,4 162,9
Ergebnis aus Betriebstätigkeit (EBIT) 48,4 50,2 110,4 120,9 56,6 -14,3
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten vor Ertragsteuern -73.2 -123.1 82,1 94,6 22,4 -46,9
Konzernergebnis (Anteilseigner des Mutterunternehmens) -90 -132.2 75,4 126,9 41,0 -80,3
Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) -0.74 -1.08 0,62 1,04 0,34 -0,66
Anzahl der Mitarbeiter2) 5.127 4.837 4.680 4.760 4.676 4.394
1) Vor Einmaleffekte/Sondereinflüssen von minus 118,5 Mio. € im Jahr 2024 und minus 52,9 Mio. € im Jahr 2023
2) Jeweils zum 31. Dez. einschließlich befristet Beschäftigte, ohne Auszubildende