IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

Sixt SE

Jahreszahlen

2021 2020* 2019 20181 2017 2016
in Mio. Euro
Kennzahlen zur Konzern-Gewinn- und
Verlustrechnung
Konzernumsatz 2.282 1.532 3.306 2.930 2.603 2.413
davon Inland 740 688 1.717 1.621 1.515 1.444
davon Ausland 1.542 844 1.590 1.308 1.088 969
davon operativer Konzernumsatz2 2.269 1.520 2.945 2.599 2.309 2.124
Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) 479 -49 380 373 325 256
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
(EBT)
442 -82 337 535 287 218
Konzernüberschuss 313 2 247 439 204 157
Ergebnis je Stammaktie (in Euro) 6,66 -0,73 4,97 9,07 4,09 3,00
Ergebnis je Vorzugsaktie (in Euro) 6,68 -0,68 5,02 9,09 4,11 3,02
Dividende je Stammaktie (in Euro) 3,70 - - 2,15 4,00 1,65
Dividende je Vorzugsaktie (in Euro) 3,72 0,05 0,05 2,17 4,02 1,67
Umsatzrendite3 19,4% -5,4% 11,5% 13,0%7 12,4% 10,3%
Kennzahlen zur Konzern-Bilanz
Bilanzsumme 4.521 4.428 6.249 5.193 4.491 4.029
Leasingvermögen - - 1.120 1.204 1.219 1.021
Vermietfahrzeuge 2.847 2.205 3.033 2.605 2.076 1.957
Eigenkapital 1.746 1.395 1.592 1.442 1.178 1.080
Eigenkapitalquote4 38,6% 31,5% 25,5% 27,8% 26,2% 26,8%
Eigenkapitalrendite5 25,3% -5,8% 21,2% 37,1% 24,4% 20,2%
Langfristige Finanzverbindlichkeiten6 1.603 1.929 2.653 2.291 1.700 1.370
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten6 399 450 833 449 591 762
Anzahl Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt) 6.399 6.921 8.748 7.540 6.685 6.212

1 Vorjahresvergleichswerte 2018 wurden analog der Änderung in der Segmentberichterstattung angepasst
2 Umsätze aus Vermiet- und Leasinggeschäften, ohne Umsätze aus dem Verkauf gebrauchter Fahrzeuge
3 Verhältnis EBT zu operativem Umsatz
4 Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme
5 Verhältnis EBT zu Eigenkapital
6 Die Angaben zu den kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten beinhalten seit dem Geschäftsjahr 2015 die kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, die bisher in den kurz- und langfristigen sonstigen Verbindlichkeiten enthalten waren. Die Vorjahresangaben 2014 sind entsprechend angepasst.
7 Ohne dem Einmalertrag aus dem Verkauf der DriveNow Beteiligung
* Ohne Geschäftsbereich Leasing aufgrund des Verkaufs der Beteiligung an der Sixt Leasing SE mit Wirkung zum 15. Juni 2020