IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

SUSS MicroTec SE

Jahreszahlen

in Mio. € (in €) GJ 2024 GJ 2023 GJ 2022 GJ 2021 GJ 2020 GJ 2019
Geschäftsentwicklung
Auftragseingang 423,7 420,5 446,2 337,0 281,1 219,3
Auftragsbestand zum 31.12. 428,4 452,5 346,0 193,9 120,1 93,2
Umsatz 446,1 304,3 299,1 263,4 252,1 213,8
Herstellungskosten 267,8 200,4 189,1 169,2 168,4 164,1
EBITDA 83,0 34,7 41,9 29,6 28,2 -5,2
EBITDA-Marge 18,6% 11,4% 14,0% 11,2% 11,2% -2,4%
EBIT 75,1 27,8 32,8 22,6 24,0 -13,8
EBIT-Marge 16,8% 9,1% 11,0% 8,6% 8,1% -6,5%
Jahresüberschuss1 110,3 4,7 24,5 16,0 12,4 -16,3
Ergebnis je Aktie, unverwässert 5,77 0,25 1,28 0,86 0,65 -0,85
Bilanz und Cashflow
Eigenkapital 279,7 176,6 177,7 156,9 136,5 125,4
Eigenkapitalquote 55,9% 47,8% 50,3% 56,2% 59,0% 62,7%
Bilanzsumme 500,9 369,7 353,2 279,2 231,4 199,9
Net Cash 122,9 32,8 41,3 33,8 20,3 -18,0
Free Cashflow gesamt1 96,1 -4,4 16,0 14,7 44,0 -36,9
Weitere Kennzahlen
Investitionen 7,6 4,6 7,9 9,6 11,3 6,1
Investitionsquote 1,7% 1,5% 2,6% 3,6% 4,5% 2,9%
Abschreibungen 7,8 6,9 9,1 7,1 7,8 8,6
Mitarbeiter zum 31.12. 1.498 1.207 1.252 1.178 1.009 937
1 Kennzahl inklusive der nicht fortgeführten Aktivitäten