in EUR Mio. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Umsatzerlöse | 213,1 | 279,2 | 476,8 | 495,8 | 494,4 | 499,4 |
Normalisiertes EBITDA(1) | 98,9 | 140,9 | 249,3 | 264,4 | 236,0 | 239,5 |
Normalisierte EBITDA-Marge (in %) | 46% | 50% | 52% | 53% | 48% | 48% |
in Tausend | ||||||
Angeschlossene Haushalte | 1.697 | 3.605 | 3.608 | 3.592 | 3.337 | 3.379 |
Angeschlossene Haushalte am eigenen Netz und internetfähig aufgerüstet |
933 | 2.193 | 2.282 | 2.327 | 2.298 | 2.350 |
Internet RGUs | 202 | 462 | 520 | 578 | 574 | 584 |
in EUR/Monat | ||||||
Gesamt ARPU Durchschnitt | 13,9 | 14,9 | 16,4 | 17,4 | 17,7 | 18,0 |