IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

ZEAL Network SE

Jahreszahlen

2024 2023 2022
in Tsd. Euro
Spieleinsätze 1.080.359 843.310 758.425
Umsatzerlöse 188.198 116.050 105.201
Sonstige betriebliche Erträge 3.097 1.274 2.309
Personalaufwand -31.475 -22.555 -18.892
Sonstige betriebliche Aufwendungen -98.041 -61.979 -56.965
Marketingkosten -56.912 -36.016 -34.126
Direkte Kosten des Geschäftsbetriebs -18.509 -12.011 -10.652
Indirekte Kosten des Geschäftsbetriebs -22.620 -13.952 -12.187
Wechselkursdifferenzen 79 114 6
EBITDA 61.858 32.905 31.659
Abschreibungen -8.194 -9.256 -8.730
EBIT 53.664 23.649 22.928
Finanzergebnis -3.185 -1.347 72
Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen -192 20 -190
Periodenergebnis vor Steuern 50.287 22.322 22.810
Ertragsteuern 9.153 -8.601 -6.238
Periodenergebnis 59.441 13.721 16.572
Ergebnis je Aktie (unverwässert, verwässert in €/Aktie) 2,70 0,59 0,72