nach IAS/IFRS | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
in Euro | ||||||
Zinserträge | 8.229.608,32 | 8.050.666,72 | 5.311.162,63 | 4.474.231,10 | 1.326.376,62 | 1.994.883,44 |
Zinsaufwendungen | -1.995.753,74 | -1.681.607,23 | -2.025.581,69 | -2.896.361,21 | -3.733.965,78 | -1.360.445,90 |
Gebühren und Provisionserträge | 14.455.923,33 | 16.214.199,99 | 19.607.274,28 | 20.927.258,08 | 5.242.509,68 | 5.639.473,13 |
Gebühren und Provisionsaufwendungen | -641.333,14 | -1.915.591,56 | -9.484.905,63 | -15.211.114,59 | -1.334.953,98 | -661.762,90 |
Verwaltungsaufwendungen | -16.638.941,36 | -14.773.565,93 | -13.421.233,68 | -15.546.920,02 | -20.962.250,04 | -12.777.953,73 |
Sonstiges betriebliches Erträge | 1.085.291,93 | 355.861,41 | 267.428,91 | 2.065.508,09 | 1.175.254,46 | 226.099,07 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagenwerte und Sachanlagen |
-114.062,81 | -135.820,35 | -173.357,52 | -328.422,66 | -435.926,75 | -761.596,14 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmt Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft |
-925.190,77 | -2.836.447,36 | 0,00 | -1.802.801,24 | -1.510.092,80 | -249.216,76 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -1.977.831,35 | -1.767.624,78 | -551.870,33 | -24.687,44 | -63.939,45 | -317.664,87 |
Sonstige Steuern | -1.978.244,35 | -1.768.037,78 | -551.948,33 | -25.507,44 | -65.083,29 | -320.720,87 |
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 1.615.794,01 | 515.372,82 | 23.497,85 | -1.485.934,01 | -13.217.496,28 | 209.360,55 |