2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Gesamtergebnisrechnung | |||||||
Umsatzerlöse | T€ | 84.082 | 118.780 | 105.518 | 79.792 | 61.562 | 88.556 |
EBIT | T€ | -11.818 | 6.611 | 8.186 | 4.197 | -5.979 | 4.017 |
Periodenergebnis | T€ | -9.629 | 3.142 | 5.369 | 2.587 | -4.414 | 3.101 |
Kennzahlen zu Bilanz und Kapitalflussrechnung | |||||||
Bilanzsumme | T€ | 94.645 | 126.012 | 115.998 | 98.693 | 80.601 | 89.048 |
Eigenkapitalquote | % | 53,6 | 47,8 | 52,0 | 57,3 | 66,0 | 65,7 |
CF aus betrieblicher Tätigkeit | T€ | 25.143 | 6.184 | -1.687 | -3.903 | 10.225 | 7.302 |
CF aus Investitionstätigkeit | T€ | -4.100 | -5.138 | -5.022 | -3.339 | -3.156 | -3.587 |
CF aus Finanzierungstätigkeit | T€ | -20.992 | 71 | -5.162 | -3.363 | -3.620 | -5.067 |
Finanzmittelbestand Ende der Periode | T€ | 5.530 | 5.463 | -17.927 | -6.096 | 4.316 | 1.039 |
Aktie | |||||||
Ergebnis je Aktie | € | -1,06 | 0,34 | 0,60 | 0,29 | -0,50 | 0,35 |
Dividende je Aktie | € | 0* | 0,05 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 0,05 |
Mitarbeiter | |||||||
Mitarbeiter zum Jahresende | 528 | 600 | 571 | 468 | 464 | 485 | |
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | 562 | 590 | 538 | 466 | 474 | 484 | |
*Aufgrund des ausgewiesenen Bilanzverlusts wird die Viscom SE für das Geshäftsjahr 2024 der Hauptversammlung am 6. Juni 2025 keinen Dividendenvorschlag unterbreiten. |