IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

Auto1 Group SE

Quartalszahlen

Zusammenfassung der KPIs
GJ 2023 Q4'2023 Q1'2024 Q2'2024 Q3'2024 Q3 YoY%
Gruppe-Kennzahlen
Verkaufte Einheiten (#) 586.084 146.666 163.766 166.292 176.632 25,6%
Umsatz (€m) 5.462,8 1.323,7 1.454,3 1.518,2 1.599,4 23,7%
ASP / Durchschnittlicher Verkaufspreis(€) 9.321 9.025 8.881 9.130 9.055 -1,5%
Bruttogewinn (€m) 527,9 133,8 162,9 173,3 187,1 39,3%
Bruttogewinn pro Einheit (€) 899 918 993 1.041 1.059 11,3%
Bereinigter EBITDA (€m) -43,9 -4,5 17,0 20,7 34,3 >100%
Segment: Merchant / Händler
Verkaufte Einheiten (#) 523.018 130.921 146.625 148.598 157.582 25,3%
davon C2B 457.884 115.891 132.516 134.648 143.744 29,5%
davon Wiedervermarktung 65.134 15.030 14.106 13.950 13.832 -6,5%
Umsatz (€m) 4.464,0 1.069,8 1.177,9 1.228,2 1.284,2 21,4%
ASP / Durchschnittlicher Verkaufspreis(€) 8.535 8.171 8.034 8.265 8.150 -3,1%
Bruttogewinn (€m) 419,2 103,7 129,1 136,4 144,0 36,6%
Bruttogewinn pro Einheit (€) 801 792 881 918 914 9,0%
Segment: Retail / Einzelhändler
Verkaufte Einheiten (#) 63.066 15.745 17.141 17.694 19.050 28,3%
Umsatz (€m) 998,9 254,0 276,4 290,0 315,5 34,4%
ASP / Durchschnittlicher Verkaufspreis(€) 15.839 16.129 16.125 16.392 16.545 4,8%
Bruttogewinn (€m) 108,7 30,1 33,8 36,9 43,1 49,1%
Bruttogewinn pro Einheit (€) 1.712 1.970 1.956 2.077 2.263 18,3%