IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

CANCOM SE

Quartalszahlen

(in Mio. Euro) 2022 2023 2024
Q1-Q3* Q1 HJ Q1-Q3 Q1 HJ Q1-Q3
Umsatz 925,1 317,7 647,0 1.062,9 440,6 835,3 1.257,9
Rohertrag 321,0 117,0 245,2 406,9 171,0 339,2 513,2
EBITDA 80,0 24,1 41,5 76,6 30,4 55,5 86,5
EBITDA Marge in % 8,6 7,6 6,4 7,2 6,9 6,6 6,9
EBITA 46,0 13,5 18,9 39,3 16,9 28,7 46,3
EBIT 42,7 13,5 16,4 33,3 15,4 22,5 37,3
Ergebnis je Aktie (in €) 0,81 0,29 0,41 0,66 0,29 0,49 0,77
Bilanzsumme 1.247,5 1.230,0 1.533,7 1.508,8 1.492,2 1.443,2 1.377,9
Eigenkapital 691,1 704,6 767,8 744,6 705,3 675,0 568,9
Mitarbeiter:innen (Durchschnitt) 3.716 3.953 4.822 5.055 5.670 5.587 5.580
* Alle Finanzkennzahlen des Jahres 2022 enthalten die Effekte aus dem Verkauf und der Dekonsolidierung der Geschäftsaktivitäten in den Vereinigten Staaten von Amerika (HPM Incorporated). Die Erläuterungen zur Einstufung der CANCOM USA Gruppe sind Abschnitt 2.2.3. des Konzernabschlusses des Geschäftsberichts 2022 der CANCOM SE zu entnehmen.