IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

CEWE Stiftung & Co. KGaA

Quartalszahlen

Angaben in TEuro Q2 2024 Q1 2024 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023
Umsatzerlöse 151.466 165.665 157.811 140.037 155.348
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 119 -75 -259 1 86
Andere aktivierte Eigenleistung 1.243 1.077 1.248 935 757
Sonstige betriebliche Erträge 4.724 8.311 5.583 4.864 5.806
Materialaufwand -39.771 -39.415 -43.357 -39.952 -42.791
Rohergebnis 117.781 135.563 121.026 105.885 120.170
Personalaufwand -54.358 -55.311 -51.075 -50.055 -49.426
Sonstige betriebliche Aufwendungen -52.961 -59.399 -55.747 -47.227 -52.736
Ergebnis vor Abschreibungen und Steuern (EBITDA) 10.462 20.853 14.204 8.603 18.008
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen -13.156 -12.751 -13.015 -12.705 -12.790
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) -2.694 8.102 1.189 -4.102 5.218
Finanzergebnis 318 591 -447 -220 -147
Ergebnis vor Steuern (EBT) -2.376 8.693 742 -4.322 5.071
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 786 -2.885 -559 1.768 -1.672
Ergebnis nach Steuern -1.590 5.808 183 -3.689 3.305
Ergebnis je Aktie (in Euro)
unverwässert -0,23 0,83 -0,01 -0,52 0,47
verwässert -0,23 0,83 -0,01 -0,52 0,47