IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

CEWE Stiftung & Co. KGaA

Quartalszahlen

Angaben in TEuro Q1 2025 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q3 2023
Umsatzerlöse 173.426 164.423 151.466 165.486 157.811
Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -353 10 119 -75 -259
Andere aktivierte Eigenleistung 609 1.130 1.243 1.077 1.248
Sonstige betriebliche Erträge 8.386 5.642 4.724 7.500 5.583
Materialaufwand -40.950 -42.447 -39.771 -39.415 -43.357
Rohergebnis 141.118 128.758 117.781 134.573 121.026
Personalaufwand -60.251 54.868 -54.358 -55.311 -51.075
Sonstige betriebliche Aufwendungen -62.136 -60.771 -52.961 -58.588 -55.747
Ergebnis vor Abschreibungen und Steuern (EBITDA) 18.731 13.119 10.462 20.674 14.204
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen -12.624 -13.065 -13.156 -12.751 -13.015
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 6.107 54 -2.694 7.923 1.189
Finanzergebnis 38 -172 318 591 -447
Ergebnis vor Steuern (EBT) 6.145 -118 -2.376 8.514 742
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -2.022 786 -2.885 -559
Ergebnis nach Steuern 4.123 -1.590 5.629 183
Ergebnis je Aktie (in Euro)
unverwässert 0,60 -0,23 0,81 -0,01
verwässert 0,60 -0,23 0,81 -0,01