IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

Mercedes-Benz Group AG

Quartalszahlen

2022 2023 2024
EUR in Mio. Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2
Umsatz 34.858 36.440 37.716 37.516 38.241 37.200 35.873 36.743
Forschung und Entwicklung 1.979 2.154 2.335 2.470 2.423 2.525 2.197 2.334
EBIT 5.229 4.622 5.196 5.504 4.988 4.842 3.863 4.037
Konzernergebnis 3.586 3.198 3.998 4.011 3.641 3.719 3.025 3.062
EPS in EUR1 3,26 2,91 3,66 3,69 3,34 3,44 2,86 2,95
Mitarbeiter2 171.052 171.522 170.166 169.355 167.727 167.397 166.100 166.000
1Basierend auf dem Anteil der Aktionäre der Mercedes-Benz Group AG am Konzernergebnis.
2Aktive Belegschaft ohne Ferienbeschäftigte.