IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

Fresenius SE & Co. KGaA

Quartalszahlen

2023 2024 2025
in Mio EUR Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1
Umsatz1 10.225 10.359 5.518 5.704 5.414 5.303 5.631
EBIT1 908 956 519 633 660 552 654
Konzernergebnis1,2 389 375 344 429 457 388 490
Ergebnis je Aktie in €1,2 0,61 0,15 0,61 0,49 -0,66 0,69 0,87
Operativer Cashflow 32 1.186 648 2 416 779 56
Mitarbeiter 313.812 315.233 193.527 190.863 175.771 177.091 175.202
1 Vor Sondereinflüssen
2 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE&Co. KGaA entfällt