IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

GRAMMER Aktiengesellschaft

Quartalszahlen

Quartalszahlen
in Mio. EUR 01-03 2025 01-03 2024 01-12 2024
Konzernumsatz1 487,4 498,6 1.921,7
Umsatz EMEA 285,2 289,5 1.044,3
Umsatz AMERICAS1 86,7 101,9 391,7
Umsatz APAC 126,7 121,3 536,6
Gewinn- und Verlustrechnung1
EBIT 19,2 10,9 8,1
EBIT-Rendite (in %) 3,9 2,2 0,4
Operatives EBIT 23,9 9,4 41,6
Operative EBIT-Rendite (in %) 4,9 1,9 2,2
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten vor Steuern 11,0 2,9 -23,7
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten nach Steuern 9,7 2,2 -48,0
Bilanz 31.03.2025 31.03.2024 31.12.2024
Bilanzsumme 1.640,5 1.610,3 1.699,8
Eigenkapital 272,3 313,5 266,9
Eigenkapitalquote (in %) 16,6 19,5 15,7
Nettoverschuldung 496,7 371,6 485,5
Gearing (in %) 182,4 118,5 181,9
Kapitalflussrechnung 01-03 2025 01-03 2024 01-12 2024
Investitionen (ohne Erwerbe durch Unternehmenszusammenschlüsse und Finanzanlagen)1 19,6 23,3 96,3
Abschreibungen1 19,9 17,3 72,8
Free Cashflow1 -6,7 46,0 -24,5
1Fortgeführte Aktivitäten