IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

Masterflex SE

Quartalszahlen

2022 2023
in T EUR Q1 Q1-Q2* Q1-Q2-Q3 Q1 Q1-Q2* Q1-Q2-Q3
Konzernumsatz 23.903 49.112 76.049 27.633 52.684 78.967
EBITDA 4.276 9.127 14.081 5.419 9.371 14.729
EBIT (operativ) 3.058 6.696 10.413 4.134 6.779 11.043
EBIT 2.999 6.664 10.381 4.134 6.647 10.818
EBT 2.815 6.390 10.013 3.878 6.220 10.171
Finanzergebnis -125 -242 -368 -256 -559 -872
Konzernergebnis 2.109 4.663 7.337 3.423 4.268 7.240
Konzertergebnis pro Aktie (EUR) 0,22 0,49 0,76 0,36 0,44 0,75
EBIT-Marge (operativ) 12,8% 13,6% 13,7% 15,0% 12,9% 14,0%
Nettoumsatzrendite 8,8% 9,5% 9,6% 12,4% 8,1% 9,2%
Mitarbeiter (Anzahl) 573 582 589 619 618 619
Konzern-Eigenkapital 47.222 49.237 52.663 55.270 54.083 57.364
Konzern-Bilanzsumme 82.913 84.857 93.881 94.478 91.789 96.386
Konzern-Eigenkapitalquote 57,0% 58,0% 56,1% 58,5% 58,9% 59,5%
* ungeprüft