IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

Siltronic AG

Quartalszahlen

2024 2023
Mio.€ Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
Umsatz 357,3 351,3 343,5 356,6 349,1 403,7
EBITDA 89,4 90,6 90,8 91,1 99,1 118,6
EBITDA-Marge 25,0% 25,8% 26,4% 25,5% 28,4% 29,4%
EBIT 28,9 33,0 36,0 36,8 46,4 70,3
EBIT-Marge 8,1% 9,4% 10,5% 10,3% 13,3% 17,4%
Periodenergebnis 18,8 22,4 27,7 32,3 35,1 61,4
Ergebnis je Aktie in € 0,60 0,73 0,86 1,01 1,10 1,83
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 69,6 109,8 61,5 163,5 93,1 84,5
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 93,5 140,6 173,0 372,3 317,5 366,4
Netto-Cashflow -65,0 -95,0 -158,4 -32,2 -215,3 -310,4
Eigenkapital 2.191,1 2.150,0 2.152,9 2.099,7 2.132,0 2.054,4
Eigenkapitalquote 47,1% 46,5% 46,5% 46,6% 49,3% 50,4%
Nettofinanzverschuldung/ -vermögen 739,1 639,2 -501,0 -355,7 -315,7 -83,4
Quartalswerte sind ungeprüfte Werte