IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

SURTECO GROUP SE

Quartalszahlen

9M 2021 3M 2022 6M 2022 9M 2022 3M 2023 6M 2023 9M 2023
Beträge in Mio. €
Umsatz 566,1 213,0 415,1 593,0 205,7 428,8 637,3
Auslandsumsatzquote in % 74 74 74 75 77 79 80
EBITDA 90,6 31,1 55,2 74,0 19,1 35,3 46,7
EBIT 59,1 20,2 33,5 41,1 7,6 7,6 4,1
EBT 56,4 19,4 31,9 39,2 5,1 2,9 -4,5
Konzerngewinn 39,4 13,6 22,5 27,4 3,6 -4,0 -13,3
Bilanzsumme 797,2 820,2 883,0 889,2 1.117,1 1.086,9 1.082,9
Eigenkapital 404,9 432,1 430,0 438,3 442,2 406,1 403,1
Anzahl Mitarbeiter 3.161 3.197 3.193 3.145 3.844 3.716 3.825
Kennzahlen pro Aktie in Euro
Ergebnis 2,54 0,88 1,45 1,77 0,23 -0,26 -0,86