IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

WashTec AG

Quartalszahlen

2021 2022 2023 2024 2025
in Mio. EUR
Umsatz (Mio.Euro) Q1 84,8 101,0 109,2 100,8 108,8
Q2 110,2 119,0 127,1 119,4
Q3 111,3 118,6 120,4 114,1
Q4 124,2 143,7 132,8 142,6
EBIT (Mio.Euro) Q1 3,5 4,6 5,5 5,1 4,9
Q2 14,5 8,3 9,9 11,5
Q3 15,0 9,7 11,5 10,9
Q4 12,7 15,4 15,0 17,9
Konzernergebnis (Mio.Euro) Q1 2,0 2,3 3,5 3,1 2,9
Q2 10,0 5,8 6,2 7,6
Q3 10,9 6,7 7,2 6,7
Q4 8,2 11,6 11,1 13,6
Ergebnis je Aktie* (Euro) Q1 0,15 0,17 0,26 0,23 0,22
Q2 0,75 0,43 0,46 0,56
Q3 0,82 0,50 0,54 0,50
Q4 0,60 0,87 0,83 1,03
* verwässert = unverwässert